VIRTUE-CLARA
更多产品信息:请联系公司客服
| 货号 | 中文名称 | CAS号 | 质量标准 |
| VT510-500G | 琼脂糖 | 9012-36-6 | Clara Reagent Grade |
| VT424-250G | 烟酸 | 59-67-6 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VT470-50G | 色氨酸 -L | 73-22-3 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VT295-100G | 乙磺酸 | 103-47-9 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VT058-500G | 氯化钠 | 7647-14-5 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VT182-500G | 碳酸氢钠 | 144-55-8 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VT485-25G | L-α-磷脂酰胆碱 | 8002-43-5 | Clara Reagent Grade |
| VTY40230-1G | 1H,1H,2H,2H-全氟癸基三乙氧基硅烷 | 101947-16-4 | ACS Reagent,96% |
| VTY68083-100G | 偏磷酸钾 | 7790-53-6 | Clara Reagent Grade,59-61% |
| VTY30949-100mg | 生物素酰肼 | 66640-86-6 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY20397-5G | N-乙酰-L-肉碱盐酸盐 | 5080-50-2 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY24430-500G | 硅胶 | 7631-86-9 | FCP,60-100目 |
| VTY27197-100G | 表面活性剂S9(Tetronic1307) | Clara Reagent Grade,99% | |
| VTY45909-1g | 6-甲基烟酸 | 3222-47-7 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY26259-1g | 醋酸钌 | 72196-32-8 | 钌含量41% |
| VTY25040-5g | 氧化石墨烯 | 多层,98% | |
| VTY30820-5g | 对甲苯磺酸吡啶盐 | 24057-28-1 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY60196-5g | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 103129-82-4 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY10236-25mg | 嗜热菌蛋白酶 | 9073-78-3 | Clara Reagent Grade,50-100u/mg |
| VTY24943-100ml | 丙烯酰氧乙基三甲基苄基氯化铵 | 46830-22-2 | Clara Reagent Grade,80% |
| VTY61516-500g | 醋酸镁 | 142-72-3 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY30930-25g | 丙泊酚 | 2078-54-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY30710-500ml | DEPC水 | Clara Reagent Grade,0.1% | |
| VT502-500ML | Triton™ X-100 | 9002-93-1 | Clara Reagent Grade |
| VTY41912-100g | 氧化铈 | 1306-38-3 | 99.9% metals basis,黄色 |
| VTY24800-1g | 氧化石墨烯 | 单层,98% | |
| VTY10106-25mg | 辅酶A | 85-61-0 | For cell culture,85% |
| VTY18156-20mg | 黄素腺嘌呤二核苷酸二钠盐 | 84366-81-4 | Clara Reagent Grade,90% |
| VTY10115-15KU | 超氧化物歧化酶 | 9054-89-1 | Clara Reagent Grade,2500~7000u/mg,牛血 |
| VTY30898-100g | 阿拉伯半乳聚糖 | 9036-66-2 | Clara Reagent Grade,80% |
| VTY15051-500g | 司盘60 | 1338-41-6 | Clara Reagent Grade |
| VT507-500ML | TWEEN 80 | 9005-65-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY19052-25g | 百里酚蓝 | 76-61-9 | IND |
| VT483-500G | Tris 碱 | 77-86-1 | Clara Reagent Grade, ≥99% |
| VTY43663-25g | 1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 | 174501-65-6 | Clara Reagent Grade,97% |
| VT043-500G | 硫酸钙 | 7778-18-9 | Clara Reagent Grade |
| VTY47625-25g | 2,6-吡啶二羧酸 | 499-83-2 | ≥98%(HPLC) |
| VTY26701-5g | 黄精多糖 | ACS Reagent,90% | |
| VTY24481-1g | 腺苷-5′-二磷酸钠盐 | 20398-34-9 | HPLC≥95% |
| VT07832-5G | 磷酸肌酸 二钠盐 水合物 | 19333-65-4 | JSENB reagent grade, 98% |
| VTY24621-5G | 石斛多糖 | Clara Reagent Grade,98% | |
| VTY27484-500g | 分离乳清蛋白 | 84082-51-9 | ACS Reagent,90% |
| VTY46017-1g | 丹磺酰肼 | 33008-06-9 | ≥95% (HPLC) |
| VTY12007-1g | 胶原蛋白 | 9007-34-5 | I型,牛跟踺,小分子 |
| VT439-100G | 尿嘧啶 | 66-22-8 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY27283-500g | 聚乙烯醇 | 9002-89-5 | 0588类型 |
| VTY30217-5g | 四水磷酸肌酸二钠盐 | 71519-72-7 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY24615-5g | 酒石酸美托洛尔 | 56392-17-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY31337-250g | 酸水解酪蛋白(酪蛋白氨基酸) | 65072-00-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY80524-10mg | 氨磷汀 | 20537-88-6 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT507-100ML | TWEEN 80 | 9005-65-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY30304-100g | 单硬脂酸甘油酯 | 123-94-4 | Clara Reagent Grade |
| VTY15052-500g | 司盘80 | 1338-43-8 | Clara Reagent Grade |
| VTY68239-25g | 草酸铅(II) | 814-93-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY19140-100ul | SYBR Green 1 荧光染料 | 163795-75-3 | Clara Reagent Grade |
| VTY65319-25g | 5-甲基四氮唑 | 4076-36-2 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY64901-100g | 乙酸叶醇酯 | 3681-71-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY19244-5g | 双硫腙 | 60-10-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY10216-50mg | 5-溴-3-吲哚基-β-D-吡喃半乳糖苷 | 97753-82-7 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY70393-5g | 九羰基合二铁 | 15321-51-4 | Clara Reagent Grade,97% |
| VTY19210-5g | 蒽酮 | 90-44-8 | Clara Reagent Grade |
| VTY31337-500g | 酸水解酪蛋白(酪蛋白氨基酸) | 65072-00-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY26044-500ML | Amberlite FPA53阴离子交换树脂 | 粒径:0.500 - 0.750 mm | |
| VTY18002-5g | 赤霉素GA4+7 | 510-75-8 | Clara Reagent Grade,90% |
| VTY70532-25g | 2,2'-二硫二乙醇 | 1892-29-1 | ca. 50% in Water |
| VTY25612-25g | D-丙交酯 | 13076-17-0 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY30779-100g | L-丙交酯 | 4511-42-6 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT066-500G | 硫酸镁 | 7487-88-9 | Clara Reagent Grade |
| VT407-100G | L -天冬氨酸 | 56-84-8 | Clara Reagent Grade |
| VTY67439-1g | 三甲基氧膦 | 676-96-0 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY26142-5g | 盐酸左氧氟沙星 | 177325-13-2 | 98.5%,Clara Reagent Grade,可用于细胞培养 |
| VTY26925-250ml | 十二烷基硫酸铵 | 2235-54-3 | ~30% in H2O |
| VTY24428-500g | 变色硅胶 | 112926-00-8 | Clara Reagent Grade |
| VTY61033-100g | 氢氧化铁 | 1309-33-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT413-100G | 溴化十六烷基三甲铵 | 57-09-0 | Clara Reagent Grade, 96% |
| VTY52316-1g | 甲氧基聚乙二醇马来酰胺 | 99126-64-4 | M.W. 2000 |
| VTY24128-500g | 氯化铬 | 10060-12-5 | Clara Reagent Grade,99% |
| VT930-1MG | 雷帕霉素 来源于吸水链霉菌 | 53123-88-9 | Clara Reagent Grade, ≥95% |
| VTY14121-100ml | 细胞分离液 | Clara Reagent Grade | |
| VT365-1G | 辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 29836-26-8 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY26968-500g | 白油 | Clara Reagent Grade | |
| VTY12073-1mg | 纤粘连蛋白 | 86088-83-7 | For cell culture,95% |
| VTY31635-1g | 花生四烯酸 | 506-32-1 | ≥90%(GC) |
| VTY27326-100g | 直链淀粉 | 9005-82-7 | 食品级,玉米来源 |
| VT246-500G | 马来酸 | 110-16-7 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY30668-100g | L-(+)-二苯甲酰酒石酸一水物 | 62708-56-9 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY30667-100g | D-(-)-二苯甲酰酒石酸一水物 | 80822-15-7 | Clara Reagent Grade, 98% |
| NB-VTKL1703-3.2G | 特美汀(无菌包装) | Clara Reagent Grade | |
| VT252-500G | 碳酸亚丙酯 | 108-32-7 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY31360-25g | 氢化可的松 | 50-23-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY46810-50mg | (R)-(-)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯 | 39637-99-5 | Clara Reagent Grade,99% |
| VT409-25G | L -赖氨酸 | 56-87-1 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VT418-1G | 生物素 | 58-85-5 | Clara Reagent Grade, ≥99% |
| VTY30895-25g | 猪胆盐 | 8008-63-7 | 胆酸含量≥60% |
| VTY15029-500ml | 硅烷偶联剂KH560 | 2530-83-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT208-500ML | 乙二醇 | 107-21-1 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VT303-500G | L -精氨酸 单盐酸盐 | 1119-34-2 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VTY45674-100ml | N,N,N',N'',N''-五甲基二乙烯基三胺 | 3030-47-5 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY20167-25g | 6-氨基正己酸 | 60-32-2 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY44343-50mg | (s)-(+)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯 | 20445-33-4 | >98.0%(GC) |
| VTY30157-100g | 二乙三胺五乙酸 | 67-43-6 | Clara Reagent Grade,99% |
| VT083-500G | 罗谢尔盐 四水合物 | 6381-59-5 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY51676-25g | 酰化酶 | 9012-37-7 | 酶活力≥30000u/g |
| VT931-5MG | 曲古抑菌素A | 58880-19-6 | Clara Reagent Grade, from Streptomyces sp., ≥98% |
| VTY40454-5mg | 二氢乙锭 | 104821-25-2 | ≥95%(HPLC) |
| VTY30328-100g | 柠檬酸铵 | 3458-72-8 | Clara Reagent Grade,98.5% |
| VTY51694-5g | N-苯基-1-萘胺 | 90-30-2 | ≥98%(HPLC) |
| VTY17051-25g | 四环素 | 60-54-8 | ACS Reagent,≥98% |
| VT390-500G | D -山梨醇 | 50-70-4 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY24575-100g | 草酸 | 144-62-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT345-25G | EPPS | 16052-06-5 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY10094-1g | 尿素酶(巨豆) | 9002-13-5 | Clara Reagent Grade,1.0U/mg |
| VTY30688-1g | 草乙酸 | 328-42-7 | Clara Reagent Grade,98%(T) |
| VTY47754-100ml | 胡椒基丁醚 | 51-03-6 | Clara Reagent Grade,95% |
| VT247-500G | 琥珀酸 | 110-15-6 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VT389-25G | D-(-)-核糖 | 50-69-1 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY11037-100g | D-(+)-木糖 | 58-86-6 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY11052-25g | 海藻糖 | 99-20-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY11061-100g | 麦芽糖 | 69-79-4 | Clara Reagent Grade,95% |
| VTY11140-100g | 赤藓糖醇 | 149-32-6 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY11146-5g | 松三糖 | 207511-10-2 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY11147-25g | 水杨苷 | 138-52-3 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY19025-25g | 酸性品红 | 3244-88-0 | BS |
| VTY19158-1g | 固蓝B盐 | 14263-94-6 | Dye content 95 % |
| VT863-500G | 明胶 来源于猪皮肤 | 9000-70-8 | Clara Reagent Grade, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom |
| VTY12026-25mg | 马脾铁蛋白 | 9007-73-2 | Clara Reagent Grade |
| VT149-100G | 酒石酸铵 二元 | 3164-29-2 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY45114-1ml | 反式-2,4-癸二烯醛 | 25152-84-5 | >90.0%(GC) |
| VT239-500ML | 1-辛醇 | 111-87-5 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY64954-5g | 四甲基氟化铵 | 373-68-2 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY42935-1g | L-精氨酰胺二盐酸盐 | 14975-30-5 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT591-25G | 4'-甲基苯乙酮 | 122-00-9 | Clara Reagent Grade, 94% |
| VT087-500G | 对甲苯磺酸 一水合物 | 6192-52-5 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY14173-250g | 羟丙基甲基纤维素 | 9004-65-3 | 低黏度,80-120mpa.s |
| VTY30526-500g | 漂白土粉 | 8031-18-3 | Clara Reagent Grade |
| VTY13037-250mg | 去氢抗坏血酸 | 490-83-5 | Clara Reagent Grade |
| VTY12021-5g | 牛血红蛋白 | 9008-02-0 | Clara Reagent Grade,分子量64.5kD |
| VTY42497-100g | 乙酰丙酮亚铁 | 14024-17-0 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY44817-1g | 盐酸甲苯噻嗪 | 23076-35-9 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT863-100G | 明胶 来源于猪皮肤 | 9000-70-8 | Clara Reagent Grade, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom |
| VTY68426-2g | 替目唑胺 | 85622-93-1 | ≥98%(HPLC) |
| VTY30729-25g | 六氟异丙醇 | 920-66-1 | Clara Reagent Grade,99.5% |
| VTY25117-200U | 磷脂酶D | 9001-87-0 | Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein |
| VTY11061-250g | 麦芽糖 | 69-79-4 | Clara Reagent Grade,95% |
| VTY71425-100g | 对羟基苯磺酸钠盐 | 825-90-1 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT510-100G | 琼脂糖 | 9012-36-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY12028-50mg | 刀豆球蛋白A | 11028-71-0 | Clara Reagent Grade |
| VTY10208-250mg | 蔗糖酶 | 9001-57-4 | Clara Reagent Grade,100u/mg |
| VTY51519-25mg | E-64d | 88321-09-9 | 蛋白酶抑制剂,98% |
| VTY81143-5mg | SCH772984 | 942183-80-4 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY25704-5mg | 血管紧张素II | 4474-91-3 | 95%(HPLC) |
| VTY25926-1g | L-去甲肾上腺素 | 51-41-2 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY30593-25g | 盐酸小檗碱 | 633-65-8 | Clara Reagent Grade,95% |
| VT323-100G | 羟基脲 | 127-07-1 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VTY17051-100g | 四环素 | 60-54-8 | ACS Reagent,≥98% |
| VTY61516-100g | 醋酸镁 | 142-72-3 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY19124-25G | 罗丹明B | 81-88-9 | Clara Reagent Grade |
| VTY45626-5g | 卡马西平 | 298-46-4 | ≥98% |
| VTY66773-25g | 加巴喷丁 | 60142-96-3 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY61827-1g | 普瑞巴林 | 148553-50-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT859-500G | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VT264-500ML | 苄醇 | 100-51-6 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VT694-25G | 苯均三酸 | 554-95-0 | Clara Reagent Grade, 94% |
| VTY11047-500g | 乳糖 | 5989-81-1 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY19170-25G | 铬蓝黑R | 2538-85-4 | IND |
| VTY26260-1g | 甲氨蝶呤二钠盐 | 7413-34-5 | 98%,Clara Reagent Grade,可用于细胞培养 |
| VTY25940-100ml | 桉叶油 | Clara Reagent Grade,99% | |
| VTY26749-100mg | 人参多糖 | Clara Reagent Grade,98% | |
| VT144-5KG | 甘氨酸 | 56-40-6 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY48461-100g | 奎尼丁 | 56-54-2 | ≥98%(T) |
| VTY68845-25g | 2-乙氧丙烯 | 926-66-9 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY10117-2ku | 凝血酶 | 9002-04-4 | Clara Reagent Grade,40-300u/mg,牛血浆 |
| VT332-100G | 几丁质 来源于虾壳 | 1398-61-4 | Clara Reagent Grade |
| VTY31565-1g | 染料木素 | 446-72-0 | ≥98% |
| VTY80842-100mg | 亚甲基蓝 | 61-73-4 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT268-500G | 磷酸钠 二元 十二水合物 | 10039-32-4 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY41363-25mg | 多萘哌齐碱 | 120014-06-4 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY48559-5g | (±)-降烟碱 | 5746-86-1 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT265-500G | 磷酸钠 一元 一水合物 | 10049-21-5 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY25277-1g | Sabinene | 3387-41-5 | Clara Reagent Grade,7Clara Reagent Grade,5% |
| VTY24840-5g | 氟芬那酸 | 530-78-9 | ≥98%(HPLC) |
| VTY20030-25g | DL-半胱氨酸盐酸盐一水物 | 96998-61-7 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY24349-500g | 海砂 | 60676-86-0 | Clara Reagent Grade,99% |
| VT046-500G | 氯化锡(II) | 7772-99-8 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY11054-100g | 海藻酸 | 9005-32-7 | Clara Reagent Grade |
| VTY30691-100g | 嵌段式聚醚F-68 | 9003-11-6 | Clara Reagent Grade |
| VTY14152-1kg | 分子筛5A型 | 69912-79-4 | Clara Reagent Grade,条状 |
| VTY68789-5g | 特比萘芬 | 91161-71-6 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY17038-5g | 伊曲康唑 | 84625-61-6 | USP Grade,98.5% |
| VTY26841-25mg | 醋酸卡泊芬净 | 179463-17-3 | ≥98% |
| VTY46043-250mg | 5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物 | 3317-61-1 | Clara Reagent Grade,97% |
| VT876-25G | 台盼蓝 | 72-57-1 | Clara Reagent Grade |
| VTY26566-5g | 头孢唑啉 | 25953-19-9 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY24019-1g | 头孢西丁 | 35607-66-0 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY17139-1g | 复达欣 | 72558-82-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY24585-1g | 头孢哌酮 | 62893-19-0 | ≥98% |
| VTY31659-1g | 美洛培南 | 96036-03-2 | ≥98% |
| VTY24548-1g | 氨曲南 | 78110-38-0 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY46114-5g | 四丁基硼氢化铵 | 33725-74-5 | Clara Reagent Grade,95% |
| VTY13016-100g | 维生素E | 10191-41-0 | Clara Reagent Grade,50% |
| VTY24903-25g | 嘧菌酯 | 131860-33-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY31553-5g | 百克敏 | 175013-18-0 | ≥98% |
| VTY70295-1g | 氨·硼烷 | 13774-81-7 | Clara Reagent Grade,97% |
| VTY10106-100mg | 辅酶A | 85-61-0 | For cell culture,85% |
| VTY10040-1g | 氯化溶菌酶 | 9066-59-5 | Clara Reagent Grade,0.9mg(potency)/mg |
| VTY17100-10mg | 硫酸博来霉素 | 9041-93-4 | For cell culture,1.5-2u/mg |
| VTY13025-25g | 维生素B5 | 137-08-6 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY18003-100mg | 玉米素 | 13114-27-7 | For plant cell culture,99% |
| VTY80928-1g | 亚胺培南(一水物) | 74431-23-5 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY27424-5g | 聚(烯丙胺·盐酸) | 71550-12-4 | 98% average Mw ~15000 |
| VTY70773-5g | 氯化二羟基-双四甲基亚乙基二胺铜(II) | 30698-64-7 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY18188-1g | 双链聚肌胞苷酸 | 24939-03-5 | Clara Reagent Grade,90% |
| VT213-500G | 乙酸钾 | 127-08-2 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VT211-500ML | N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY80851-5g | 头孢哌酮钠 | 62893-20-3 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY17139-5g | 复达欣 | 72558-82-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY10154-100g | 碱性蛋白酶 | 9014-01-1 | Clara Reagent Grade,200U/mg |
| VTY24352-500g | 凡士林 | 8009-03-8 | Clara Reagent Grade |
| VTY30327-500G | 磷酸铵 | 25447-33-0 | Clara Reagent Grade,95% |
| VTY45044-25g | 安息香二甲醚(DMPA) | 24650-42-8 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY69050-25g | 二甲基丙烯酸乙二醇酯 | 97-90-5 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY25103-500g | 001*7阳离子交换树脂 | 001*7 | |
| VTY30953-500mg | 6-羟基-2,5,7,8-四甲基苯并二氢吡喃-2-羧酸 | 53188-07-1 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY10178-5U | 几丁质酶 | 9001-06-3 | Clara Reagent Grade,200u/g |
| VT266-500G | 氯化钙 | 10043-52-4 | Clara Reagent Grade, 96% |
| VTY19112-25G | 苏丹红Ⅰ | 842-07-9 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT209-500G | 四硼酸钠 十水合物 | 1303-96-4 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY11035-100ml | 加拿大树胶 | 8007-47-4 | Clara Reagent Grade |
| VT288-25G | PIPES 钠盐 | 10010-67-0 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY11143-25g | 菊糖 | 9005-80-5 | Clara Reagent Grade, 90% |
| VTY80657-10mg | 8-氯-4-甲基-5H-二苯并[B,E][1,4]二氮哌嗪 | 34233-69-7 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY30635-500g | 木质素磺酸钠 | 8061-51-6 | Clara Reagent Grade,96% |
| VTY31044-25g | 对乙酰氨基酚 | 103-90-2 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY26268-5mg | 呋喃茶碱 | 80288-49-9 | HPLC95% |
| VTY71403-1g | 盐酸舍曲林 | 79559-97-0 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY48461-1g | 奎尼丁 | 56-54-2 | ≥98%(T) |
| VTY24935-5g | 大豆苷元 | 486-66-8 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY17068-250mg | 环孢菌素A | 59865-13-3 | USP Grade,98% |
| VTY17031-25g | 青霉素钾 | 113-98-4 | USP Grade,1534u/mg |
| VTY71140-5g | 乙胺嘧啶 | 58-14-0 | ≥98%(HPLC) |
| VTY30931-500g | 大孔吸附树脂AB-8 | Clara Reagent Grade | |
| VTY43232-10MG | 依维莫司 | 159351-69-6 | ≥98% |
| VTY25066-1g | 吗替麦考酚酯/霉酚酸酯 | 115007-34-6 | ≥98%(HPLC) |
| VT418-5G | 生物素 | 58-85-5 | Clara Reagent Grade, ≥99% |
| VTY10246-25g | 氨苄青霉素钠 | 69-52-3 | USP, 845~988mcg/mg |
| VTY41633-100g | SOLUTOL HS 15 | 61909-81-7 | Hyroxyl Value(90-110mg); Acid Value(0.2mg) |
| VTY67689-25g | 聚(烯丙胺·盐酸) | 71550-12-4 | average Mw ~10000-30000,98% |
| VTY10848-25g | 氯霉素 | 56-75-7 | 药典, 98% |
| VTY27239-500g | 甜乳清粉 | Clara Reagent Grade,95% | |
| VTY30604-25G | 四丁基氟化铵三水合物 | 429-41-4 | 1.0mol/L inTHF |
| VTY30312-25g | 对甲苯磺酸乙酯 | 80-40-0 | 98%(GC) |
| VTY30364-5G | 1,4-双(5-苯基-2-恶唑)苯 | 1806-34-4 | Clara Reagent Grade |
| VTY26795-500g | 聚己内酯 | 24980-41-4 | PCL 分子量8万 |
| VTY11059-1g | 昆布多糖 | 9008-22-4 | Clara Reagent Grade,98% |
| VT319-1G | 溴化乙锭 | 1239-45-8 | Clara Reagent Grade, 95% |
| VTY10056-500g | 甘露醇 | 69-65-8 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY10250-25g | 庆大霉素硫酸盐 | 1405-41-0 | USP, 590u/mg |
| VTY44144-50MG | BAY 11-7082 | 19542-67-7 | ≥98% |
| VTY50015-1g | 1,2,4,5-四氰苯 | 712-74-3 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY10137-1g | 对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷 | 3767-28-0 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY48238-100g | 醋酸锂 | 546-89-4 | 99%,无水级 |
| VT068-500G | 氯化钾 | 7447-40-7 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY27257-25g | 羟基磷灰石 | 1306-06-5 | ≈20nm |
| VTY25130-500g | 烷基糖苷APG0814 | 141464-42-8 | 50%水溶液 |
| VTY68210-25mg | 5-氨基四甲基罗丹明 | 80724-17-0 | Clara Reagent Grade,≥95% |
| VTY10618-500g | 无水氯化镁 | 7786-30-3 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY10792-100g | 钼酸钠 二水合物 | 10102-40-6 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY25450-25g | 碘化镁 | 14332-62-8 | ≥70%, 块状 |
| VT019-500G | 柠檬酸 | 77-92-9 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY10445-50mg | 反式-β-金合欢烯 | 18794-84-8 | 80%(GC) |
| VT477-100G | 羟乙基哌嗪乙硫磺酸 | 7365-45-9 | Clara Reagent Grade, 99.5% |
| VTY26869-5g | γ聚谷氨酸 | 分子量为1万 | |
| VTY25881-5g | γ聚谷氨酸 | 分子量为5-10万 | |
| VTY27133-5g | γ聚谷氨酸 | 分子量为50万 | |
| VTY26701-1g | 黄精多糖 | ACS Reagent,90% | |
| VT335-5G | 碘代乙酰胺 | 144-48-9 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY30899-100g | 异麦芽酮糖 | 13718-94-0 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY18120-5g | 5-碘-2-脱氧尿苷 | 54-42-2 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY48238-500g | 醋酸锂 | 546-89-4 | 99%,无水级 |
| VTY25547-5g | 西米替汀 | 51481-61-9 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY50780-250g | 丙酮醛 | 78-98-8 | 40%溶液 |
| VTY20268-1g | 2-(7-偶氮苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯 | 148893-10-1 | Clara Reagent Grade,99% |
| VT489-25G | L -苯丙氨酸 | 63-91-2 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VT441-5G | D -苯丙氨酸 | 673-06-3 | Clara Reagent Grade, ≥98% |
| VTY66418-5g | 5-氯甲基四氮唑 | 55408-11-2 | ACS Reagent,96% |
| VTY46092-25g | 乙酸钕(III) 水合物 | 334869-71-5 | 99.9% metals basis |
| VTY70780-25g | 乙酸钬(III)水合物, REacton | 312619-49-1 | (99.99%-Ho) (REO) |
| VTY25242-50mg | (±)-脱落酸 | 14375-45-2 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY25567-10g | 槲皮素 | 117-39-5 | ≥98% |
| VTY40160-25g | 氯化镧,无水 | 10099-58-8 | 无水级,99.9% metals basis,粉末 |
| VTY19167-10g | 钙黄绿素 | 1461-15-0 | Clara Reagent Grade |
| VTY10394-200u | 胱硫醚-β-合成酶 | 9023-99-8 | ≥ 5U/mg protein |
| VTY27317-5g | 盐酸多西环素 | 10592-13-9 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY25704-25mg | 血管紧张素II | 4474-91-3 | 95%(HPLC) |
| VT008-100G | 聚乙烯吡咯烷酮 | 9003-39-8 | Clara Reagent Grade, average mol wt 40,000 |
| VTY17064-25g | 盐酸强力霉素 | 24390-14-5 | ACS Reagent,95-102% |
| VTY20179-25g | N-羟基琥珀酰亚胺 | 6066-82-6 | Clara Reagent Grade,99% |
| VTY11036-500g | 乌来糖 | 51-79-6 | Clara Reagent Grade, 98% |
| VTY24000-5g | 青蒿琥酯 | 88495-63-0 | Clara Reagent Grade,98% |
| VTY11010-1kg | β-环糊精 | 7585-39-9 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VT034-500G | 硫酸铵 | 7783-20-2 | Clara Reagent Grade, 99% |
| VTY10251-5G | 卡那霉素硫酸盐 | 25389-94-0 | USP, 750u/mg |
| VTY70295-5g | 氨·硼烷 | 13774-81-7 | Clara Reagent Grade,97% |
| VTY35295-1g | N-乙酰-L-组氨酸 | 39145-52-3 | 99% |
| VTY30503-500ml | 橄榄油 | 8001-25-0 | Clara Reagent Grade |
| VTY10192-250g | 聚氧乙烯月桂醚 | 9002-92-0 | HIGH PURITY GRADE |
| VT312-100G | 三羟甲基氨基甲烷 盐酸盐 盐酸盐 | 1185-53-1 | Clara Reagent Grade, ≥99% |
| VTY30037-500g | 棕榈酸 | 57-10-3 | Clara Reagent Grade |
